검색어를 입력하세요.
[감염병연구] |
항생제처방 데이터추이분석 심화데이터 항생제처방 데이터추이분석 심화데이터
|
데이터 기본 이용료
|
데이터등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 | 판매제공처 |
---|---|---|---|
2023-12-19 | 2023-12-19 | 무기한 | 용인시산업진흥원 |
데이터 제공포맷 | 데이터 제공방식 | 데이터 파일용량 | 데이터 상품구분 |
csv/zip | 다운로드 | 92.00 KB | dataset |
본 데이터는 국내 종합병원에서 익명화하여 제공한 19XX년부터 202X년까지 항생제를 처방받은 입원, 외래 환자에 대한 데이터 등을 분석한 데이터입니다. [데이터 범위] 항생제 처방 관련 데이터 추이 심화 정보(연도별 항생제별 사용량 등) [참고 데이터명] 환자 바탕질환 데이터, 입원환자의 생징후, 재원기간 중 처방 항생제 종류, 검사실 소견 데이터, 혈액 및 검체 배양검사 결과, 치료결과, 처방약 데이터, 카테터 관련 데이터, 경흉부/경식도 심장초음파 데이터, 폐기능 검사 데이터, 심전도 데이터
처방분류코드
|
약품명
|
처방용량
|
처방횟수
|
처방일수
|
그룹 크기
|
---|---|---|---|---|---|
항생제 | Cefazolin inj | 0.05 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.05 | 3 | 1 | 8 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.07 | 3 | 1 | 3 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.082 | 2 | 1 | 4 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.09 | 3 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.1 | 1 | 1 | 3 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.1 | 2 | 1 | 6 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.135 | 3 | 1 | 5 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.15 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.15 | 2 | 1 | 3 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.15 | 3 | 1 | 13 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.16 | 3 | 1 | 3 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.2 | 1 | 1 | 7 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.2 | 2 | 1 | 12 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.2 | 3 | 1 | 16 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.225 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.225 | 3 | 1 | 2 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.24 | 2 | 1 | 8 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.24 | 3 | 1 | 7 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.25 | 1 | 1 | 90 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.25 | 2 | 1 | 14 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.25 | 3 | 1 | 35 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.25 | 4 | 1 | 119 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.25 | 4 | 7 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.25 | 4 | 8 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.25 | 8 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.26 | 3 | 1 | 7 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.27 | 3 | 1 | 5 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.3 | 1 | 1 | 9 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.3 | 2 | 1 | 27 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.3 | 3 | 1 | 11 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.31 | 3 | 1 | 11 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.33 | 3 | 1 | 5 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.35 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.35 | 3 | 1 | 2 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.36 | 2 | 1 | 4 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.38 | 3 | 1 | 14 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.39 | 3 | 1 | 5 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.4 | 1 | 1 | 6 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.4 | 2 | 1 | 25 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.4 | 3 | 1 | 26 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.42 | 3 | 1 | 3 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.45 | 2 | 1 | 2 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.45 | 3 | 1 | 11 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.46 | 3 | 1 | 2 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.48 | 3 | 1 | 4 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.5 | 1 | 1 | 652 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.5 | 2 | 1 | 137 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.5 | 3 | 1 | 51 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.5 | 4 | 1 | 11 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.56 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.56 | 2 | 1 | 12 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.57 | 3 | 1 | 5 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.6 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.6 | 2 | 1 | 2 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.6 | 3 | 1 | 7 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.63 | 3 | 1 | 6 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.65 | 3 | 1 | 4 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.7 | 1 | 1 | 2 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.7 | 4 | 1 | 12 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.75 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.75 | 2 | 1 | 2 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.75 | 3 | 1 | 7 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.8 | 3 | 1 | 4 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.8 | 4 | 1 | 6 |
항생제 | Cefazolin inj | 0.85 | 3 | 1 | 12 |
항생제 | Cefazolin inj | 1 | 1 | 1 | 7165 |
항생제 | Cefazolin inj | 1 | 1 | 7 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 1 | 2 | 1 | 8497 |
항생제 | Cefazolin inj | 1 | 3 | 1 | 4567 |
항생제 | Cefazolin inj | 1 | 4 | 1 | 14 |
항생제 | Cefazolin inj | 1.2 | 1 | 1 | 2 |
항생제 | Cefazolin inj | 1.2 | 3 | 1 | 8 |
항생제 | Cefazolin inj | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 1.5 | 3 | 1 | 13 |
항생제 | Cefazolin inj | 2 | 1 | 1 | 1860 |
항생제 | Cefazolin inj | 2 | 2 | 1 | 247 |
항생제 | Cefazolin inj | 2 | 3 | 1 | 1026 |
항생제 | Cefazolin inj | 3 | 1 | 1 | 14 |
항생제 | Cefazolin inj | 4 | 1 | 1 | 13 |
항생제 | Cefazolin inj | 6 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 7 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Cefazolin inj | 10 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.125 | 2 | 1 | 1 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.2 | 2 | 1 | 4 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.22 | 2 | 1 | 3 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.24 | 2 | 1 | 2 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.25 | 1 | 1 | 27 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.25 | 2 | 1 | 32 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.28 | 2 | 1 | 6 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.3 | 1 | 1 | 7 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.3 | 2 | 1 | 49 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.325 | 1 | 1 | 2 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.33 | 2 | 1 | 5 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.35 | 1 | 1 | 2 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.35 | 2 | 1 | 75 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.36 | 2 | 1 | 5 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.375 | 1 | 1 | 1 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.375 | 2 | 1 | 14 |
항생제 | Ceftriaxone inj 보령 | 0.4 | 1 | 1 | 4 |
판매제공처 홈페이지 | 판매담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
ypa.or.kr | 용인시산업진흥원 | 031-323-3052 | hwlee@ypa.or.kr |
상품명 | 가격 |
---|---|
(항생제) 재원기간 중 처방 항생제 종류 | 5000000 |
(항생제) 항생제 처방 전후의 생징후 데이터 | 900000 |
(항생제) 검사실 소견 데이터 | 2300000 |
(항생제) 환자 바탕질환 데이터 | 900000 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |